MaleAleksander Aleksandersen Nystuen |
| Birth | 26 Mar 1856 | Halstad, Beistaden, Namdalseid, Trønderlag, Norway |
| Christening | 6 Apr 1856 | |
| Death | 1913 | |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Aleksander Pedersen Nystuen | F500326 Group Sheet | |
| Mother | Fredrikke Fredriksdatter Rosenberg | F500326 Group Sheet | |
FemaleMarie Magdalena Fredriksdatter Sundli |
| Birth | 10 Jul 1866 | Leinstrand, Melhus, Sør-Trøndelag |
| Death | 1937 | Kristiansund, Nordmøre, Møre og Romsdal |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
MaleGulbrand Aleksandersen |
| Birth | 13 Jan 1887 | Surnadal, Møre og Romsdal Norge |
| Death | 13 Jun 1969 | |
| Burial |
MaleAleksander Magnus (Sander) Aleksandersen |
| Birth | 15 May 1891 | Stangvik, Møre og Romsdal, Norway |
| Christening | Stangvik/Stangvik ministerialbok 1879-1902 nr. 9 Møre og Romsdal |
|
| Death | 29 May 1968 | Namsos, Namsos, Nord-Trøndelag, Norway |
| Burial | 4 Jun 1968 | Namsos kirke, Namsos, Nord-Trøndelag, Norway |
| Spouse | Mina Gustava /Jensen Grøn Brun | F500328 | |
| Marriage | ||
MaleKarl Ludvig Fredrik Aleksandersen |
| Birth | 7 Feb 1894 | Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Death | 7 Jan 1948 | |
| Burial |
FemaleFredrikke Aleksandersen |
| Birth | 17 Apr 1901 | Resvik, Inderøy, Norge |
| Death | 21 Jan 1991 | Ørje, Marker, Østfold, Norge |
| Burial | Klund kirke, Rødenes, Østfold, Norge |
|
| Spouse | Einar Kristian Kristiansen Slupstad | F501077 | |
| Marriage | 1932 | |