Name | Elias Christofer Thomasson Fjeld | |
Birth | 10 Apr 1882 | Søre Fjell, bnr. 7, Eliasbruket, Fjell, Hordaland, Norge |
|
||
Gender | Male | |
Death | 19 Oct 1969 | Nordre Fjell, bnr. 3, Halvgjedalen, bnr. 10, Solhaug og bnr. 20, Pretamyra, Fjell, Hordaland, Norge |
Person ID | I500384 | Angeltveit |
Last Modified | 14 Sep 2022 |
Father | Thomas Eliasson Fjell (født Fjeld) b. 20 Aug 1854, S. Fjell, bnr 7, Fjell kommune, Hordaland d. 1937, S. Fjell, bnr 7, Fjell kommune, Hordaland (Age 82 years) | |
Mother | Malene Olsdatter Vindenes b. 20 Jan 1859, Vindenes bnr. 8. Fjell, Hordaland d. 20 Nov 1946, Søre Fjell, bnr. 7. Fjell, Hordaland (Age 87 years) | |
Marriage | 21 Jun 1881 | Fjell, Hordaland, Norway |
|
||
Family ID | F500108 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|