Tree: Angeltveit
Latitude: 60.4226536, Longitude: 5.0007035Matches 1 to 4 of 4
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Birth  | 
			Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1940 | Vindenes, bnr 10 | I504059 | Angeltveit | |
| 2 | 1898 | Vindenes, bnr 10 | I504056 | Angeltveit | |
| 3 | 1910 | Vindenes, bnr 10 | I504057 | Angeltveit | |
| 4 | 1871 | Vindenes, bnr 10 | I504054 | Angeltveit | |
Matches 1 to 1 of 1
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Death  | 
			Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949 | Vindenes, bnr 10 | I504054 | Angeltveit | |