| 1. | Ole Henriksen was born in 1766 in Modum, Norway. Ole married Else Henriksen (nee Jonsdatter) on Yes, date unknown (Lutheran). Else was born in 1752; died in 1805. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Even Olsen Family/Spouse: Gunhild Hansdatter. Gunhild was born in 1795; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Inger Olsdatter |
| 4. | Hans Olaus Evensen Family/Spouse: Karen Amundsdatter. Karen was born on 2 Feb 1824 in Hole, Ringerike, Buskerud, Norway; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Anton Edvard Olausen |
| 6. | Johan Georg Hansen Flattum Family/Spouse: Thea Julie Baltzersdatter. Thea (daughter of Baltzer Christiansen and Anne Olene Evensdatter) was born on 8 Apr 1872 in Ski; died on 24 Sep 1940 in Modum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Maren Hansdatter |
| 8. | Anna Flattum |
| 9. | Olaf Bernhard Flattum |
| 10. | Astrid Flattum Family/Spouse: Peder Olufsen Hovde. Peder was born on 2 Apr 1896 in Modum; died in 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Trygve Einar Flattum |
| 12. | Harald Flattum Family/Spouse: Anna Johanne Olsen Arnestad. Anna was born on 18 Jun 1905 in Langesund; died on 2 May 1982 in Larvik; was buried in Undersbo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Kristian Flattum |
| 14. | Johan Flattum Family/Spouse: Ruth Flattum (nee Nilsen). Ruth (daughter of Arnt Nilsen and Jonette Lisette Augustsdatter Nilsen (nee Aas)) was born on 3 Dec 1914 in Modum; died on 6 Apr 2003 in Modum, Norway; was buried on 14 Apr 2003 in Ruud kapell, modum, Norge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Sigrid Flattum |
| 16. | Eva Therese Hovde Family/Spouse: Trygve Horst Næss. Trygve was born on 12 Apr 1921 in stavern; died on 14 Nov 2012 in stavern; was buried in stavern. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Åse Flattum |
| 18. | Family/Spouse: Tone Gunn Angeltveit. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Anna Marie Guldberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Eva Flattum |
| 20. | Magnus Flattum Angeltveit |
| 21. | Ane Flattum Family/Spouse: Knut Erik Myren. [Group Sheet] [Family Chart]
|